1.Kaasun ohjausjärjestelmä
Aikaisemman käsittelyn ja kaasukäytön muodon muuttaminen erikseen, kahdenvälisen kahvan synkronisen ja ajoskaasun kiihdytyksen ja hidastuksen toteutuminen automaattisesti nopeuden muutoksen takia tasainen, se voi helposti suorittaa nostotyön.
2.Pääasennon automaattinen koukku
Enimmäissäästöt valmisteluajasta ennen käyttöä ja sen jälkeen sen varmistamiseksi, että asiakkaan ajoneuvo voi olla ajotilassa lyhyessä ajassa, ja estää nosturin vaurioitumisen aiheuttamat nosturivauriot ajon turvallisuuden parantamiseksi.
3.Kelauslaitteen nostaminen
Jos käyttäjä on huolimaton tai tuntematon nostokoukkujen toiminnasta, kelauslaitteen nostaminen lopettaa koukun nostamisen ajoissa, jotta vaijerin murtumisesta aiheutuva henkilöiden ja omaisuuden turvallisuus voidaan estää.
4. kääntämällä lukituslaite
Kääntyvä lukituslaite voi varmistaa, että nostovarsi ei heilua keskipakovoiman takia ajoneuvon ajo- ja ohjausprosessin aikana, jotta vältetään kaikenlaiset huojunnan aiheuttamat onnettomuudet.
5. kaksoispumppu lähentyy
Hydraulijärjestelmä hyväksyy kaksoiskorkeapainepumppupumpun, monitieventtiilin nostoyksikön, jotta voidaan ymmärtää lähentyminen, parantaa vinssin nopeutta, samalla se voi toteuttaa nosturin yhdistetyn toiminnan.
6. vääntömomentin rajoitin
Se voi valita vääntömomentin rajoituksen ylikuormitussuojalaitteen estääkseen käyttäjiä huolimattomuudesta tai ylikuormituksen nostotavan periaatteen tuntemattomuudesta aiheuttaen siten ajoneuvon kaatumisen ja nosturin vaurioitumisen.
NOSTURIN ERITELMÄT | ||||
Max nostokapasiteetti | 20000 kg | |||
Max nostomomentti | 500 kN.M | |||
Hydrauliikkajärjestelmän suurin öljyvirta | 126 l / min | |||
Hydraulijärjestelmän suurin paine | 26 MPa | |||
Kiertokulma | Kaikki kierto | |||
Max. Työskentelysäde (m) | 25m | |||
Tukijalka | Neljä tukijalkaa hydraulisella ohjauksella | |||
RUNKOJEN ERITELMÄT | ||||
Mitat (PxLxK) (kuormittamaton) (mm) | 14000 × 2496 × 3885 | |||
Latauskapasiteetti (tonni) | 31 tonnia | |||
Lastin rungon koko (PxLxK) (mm) | 9700 × 2500 × 800, alaosa 4 mm, sivu 3 mm | |||
Lähestymiskulma / lähtökulma (°) | 16/19 | |||
Ylitys (edessä / takana) (mm) | 1500/2734 | |||
Akseliväli (mm) | 2200 + 4600 + 1350 | |||
Suurin nopeus (km / h) | 102 | |||
Omapaino (kg) | 18405 | |||
Moottori (Steyr Technology, valmistettu Kiinassa) | Malli | D10.38, vesijäähdytteinen, neljä iskua, 6 sylinteriä vesijäähdytyksen mukaisesti, turboahdettu ja välijäähdytys, suoraan ruiskutus | ||
Polttoainetyyppi | diesel- | |||
Teho, max (kw / rpm) | 380 hv | |||
Päästö | EUROIV | |||
Polttoainesäiliöaluksen tilavuus (L) | 400L alumiininen öljysäiliö | |||
Tarttuminen | Malli | HW19710, 10 nopeutta eteenpäin ja 2 taaksepäin | ||
Jarrujärjestelmä | Käyttöjarru | Kahden piirin paineilmajarru | ||
Ohjausjärjestelmä | Malli | ZF8118 | ||
Etuakseli | HF9 | |||
Taka-akseli | HC16 | |||
Rengas | 12.00R20 (Rengas) | |||
Sähköjärjestelmä | Akku | 2X12V / 165Ah | ||
Laturi | 28V-1500kw | |||
Käynnistin | 7,5 kW / 24 V | |||
Ohjaamo | HOWO 76 Uusi kasvohytti (yksi sänky, ilmastointilaitteella), teräksinen eteenpäin ohjattava, 55º hydraulisesti kallistettava eteen, 2-vartinen tuulilasinpyyhinjärjestelmä kolmella nopeudella, laminoitu tuulilasi sisäänvaletulla radioantennilla, hydraulisesti vaimennettu säädettävä kuljettajan istuin ja jäykkä, säädettävä kuljettajan istuin, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmällä, ulkoinen aurinkolippa, säädettävä kattoluukku, stereoradio / kasettinauhurilla, turvavöillä ja säädettävällä ohjauspyörällä, ilmatornilla, 4-pisteisellä tuella täysin kelluva jousitus ja iskunvaimentimet . |
a. Innostunut palvelu, suosittele sinulle sopivia tuotteita, jotta et käytä väärää rahaa.
b.Tuotteiden laatu on taattu, voimme tarjota ISO-, CE-, EPA-, CO-sertifikaatit.
c.Voimme tehdä erityisiä mukautuksia asiakkaan vaatimusten mukaan.
d.Tarjoamme täydellisen myynnin jälkeisen järjestelmän, myynnin jälkeiset ongelmat, jotka ratkaisemme ensimmäisen kerran sinulle.
a. Tarjoamme online-teknistä tukea ja ylläpitoa koskevia ehdotuksia.
b. Tarjoamme ilmaisia työkalupusseja tuotteilla.
c.Tarjoamme ilmaisen vaihtopalvelun, kun pääosien toimintahäiriö, voimme auttaa myös muiden osien vaihdossa.